赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-03-07 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 3 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-11-05 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-03-07 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 3 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-11-05 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-03-07 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 3 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-03-07 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 3 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-04-29 | 拉马甘夏普尔 | 0 : 1 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以杯 | 2025-04-23 | 贝夏普尔 | 5 : 1 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
以甲 | 2025-04-17 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 2 | 夏雷姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2025-04-11 | 迪克瓦夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-04-08 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 3 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2025-03-28 | 特拉维夫夏普尔 | 4 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
以甲 | 2025-03-21 | 阿富拉夏普尔 | 0 : 1 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2025-03-14 | 特拉维夫夏普尔 | 3 : 0 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2025-03-07 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 3 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2025-03-04 | 特拉维夫夏普尔 | 3 : 0 | 赫兹立亚马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-04-29 | 拉马甘夏普尔 | 0 : 1 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以杯 | 2025-04-23 | 贝夏普尔 | 4 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2025-04-17 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 夏雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-04-11 | 迪克瓦夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-04-08 | 特拉维夫叶胡达 | 0 : 3 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2025-03-28 | 特拉维夫夏普尔 | 4 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2025-03-21 | 阿富拉夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-03-14 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 卡比利奥马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-03-07 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 3 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2025-03-04 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 0 | 赫兹立亚马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-04-25 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1 : 1 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2025-04-22 | 法萨巴夏普尔 | 2 : 4 | 拉马甘夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
以甲 | 2025-04-11 | 夏雷姆 | 0 : 1 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2025-04-08 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 1 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2025-03-28 | 赫兹立亚马卡比 | 1 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2025-03-25 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 1 | 阿科夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2025-03-18 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 1 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2025-03-07 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 3 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2025-02-28 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2025-02-25 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 2 | 夏雷姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,法萨巴夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-04-25 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2025-04-22 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 2 | 拉马甘夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2025-04-11 | 夏雷姆 | 0 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-04-08 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 1 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2025-03-28 | 赫兹立亚马卡比 | 0 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-03-25 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 阿科夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2025-03-18 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 1 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2025-03-07 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 3 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2025-02-28 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-02-25 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 0 | 夏雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,法萨巴夏普尔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 2 | 65 | 22 | 43 | 1 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 38 | 39 | -1 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-05-06 | 里雄莱锡安夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 5天 |
以甲 | 2025-05-09 | 特拉维夫夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 9天 |
以甲 | 2025-05-16 | 特拉维夫夏普尔 | 法萨巴夏普尔 | 16天 |
以甲 | 2025-05-16 | 法萨巴夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-05-06 | 赫兹立亚马卡比 | 法萨巴夏普尔 | 5天 |
以甲 | 2025-05-09 | 特拉维夫叶胡达 | 法萨巴夏普尔 | 9天 |
以甲 | 2025-05-16 | 特拉维夫夏普尔 | 法萨巴夏普尔 | 16天 |
以甲 | 2025-05-16 | 法萨巴夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 16天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 3 | 8 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
格鲁吉亚与捷克之间的角球战术对决将成为2024欧洲杯上备受瞩目的一场比赛。两支球队都以其独特的战术风格而闻名,他们在角球进攻和防守方面都有着自己的策略。首先,让我们来看一下格鲁吉亚的角球战术。格鲁吉亚队在攻击角球时喜欢采用混乱战术。他们会派出多名球员在禁区内制造混乱,试图通过人数优势来争取头球机会。此外,他们还会派出一名球员站在门前,负责接应和抢截对方门将的解围球。
2024-06-02 15:07:16
斯洛伐克队是一支备受关注的足球队伍,他们在过去的比赛中展现出了出色的实力和团队合作精神。随着2024年欧洲杯的临近,人们对他们的态度和表现十分关注。首先,斯洛伐克队在过去的几届欧洲杯中都有不错的表现,他们展现出了强大的实力和战斗精神。他们在2016年的欧洲杯上成功晋级到了16强,并且在小组赛中表现出色,给人们留下了深刻的印象。这次他们再次参加欧洲杯,相信他们一定会全力以赴,争取更好的成绩。
2024-06-02 13:59:33
罗马尼亚队作为2024欧洲杯的参赛队伍之一,他们在攻击端的表现备受关注。通过对他们的攻击数据进行分析,我们可以得出一些有趣的结论。首先,从整体数据来看,罗马尼亚队在本届欧洲杯的攻击表现相对稳定。他们在小组赛阶段的进球数保持在每场1-2个之间,没有出现明显的攻击荒。这一点对于球队来说是一个积极的信号,说明他们的进攻体系在一定程度上是有效的。
2024-06-02 13:49:09
苏格兰队在2024欧洲杯中遭遇了失败,他们的战术失误成为导致失败的主要原因之一。本文将对苏格兰队在比赛中的战术失误进行剖析和解读。首先,苏格兰队在比赛中的战术布置存在一些问题。他们过于依赖传统的长传战术,缺乏创新和变化。在现代足球中,球队需要灵活的战术体系,以应对对手的不同防守方式。然而,苏格兰队在比赛中过于固执于长传战术,容易被对手破解和反击。其次,苏格兰队在比赛中的球员选择也存在问题。
2024-06-02 11:46:48
欧洲杯是世界上最受关注的足球赛事之一,各国球队为了争夺荣耀和胜利,都展现出了顶尖的实力和技巧。匈牙利队作为其中的一支参赛队伍,也在欧洲杯中展现出了出色的表现。在欧洲杯的历史上,匈牙利队曾经有过辉煌的时刻。他们在1964年的欧洲杯中获得了亚军,展现出了强大的实力。然而,在之后的几十年里,匈牙利队的表现一直没有能够再次达到那个高峰。然而,在最近的几届欧洲杯中,匈牙利队重新焕发了活力。
2024-06-02 11:01:34
格鲁吉亚与捷克之间的角球战术在2024欧洲杯上展现出了智慧和深度。这场比赛中,两支球队都展现出了他们在角球战术方面的独特之处。首先,让我们来看格鲁吉亚的角球战术。他们在进攻时采取了一种非常有创意的战术,即角球短传。格鲁吉亚队员会将角球传给站在角球区域附近的队友,而不是直接传到禁区内。这样做的好处是可以迅速拉开对方防线,制造出更多的传中机会。
2024-06-02 09:56:01