| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦乙 | 2025-10-25 | 阿玛盖尔 | 0 : 1 | 文德斯尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 丹麦乙 | 2025-09-20 | 文德斯尔 | 1 : 2 | 阿玛盖尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-07-26 | 文德斯尔 | 2 : 2 | 阿玛盖尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 3 场交锋,阿玛盖尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                            阿玛盖尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦乙 | 2025-11-01 | AB格莱萨克瑟 | 1 : 2 | 阿玛盖尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 丹麦乙 | 2025-10-25 | 阿玛盖尔 | 0 : 1 | 文德斯尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 丹麦乙 | 2025-10-18 | 阿玛盖尔 | 0 : 2 | 罗斯基德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 丹麦乙 | 2025-10-11 | 赫尔辛格 | 1 : 2 | 阿玛盖尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 丹麦乙 | 2025-10-04 | 海勒鲁普 | 1 : 0 | 阿玛盖尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 丹麦乙 | 2025-09-27 | 阿玛盖尔 | 0 : 5 | AB格莱萨克瑟 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 丹麦乙 | 2025-09-20 | 文德斯尔 | 1 : 2 | 阿玛盖尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 丹麦乙 | 2025-09-14 | 阿玛盖尔 | 2 : 2 | 布拉布兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 丹麦乙 | 2025-09-07 | VSK奥胡斯 | 2 : 0 | 阿玛盖尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 丹麦乙 | 2025-08-30 | 罗斯基德 | 1 : 2 | 阿玛盖尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,阿玛盖尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            文德斯尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦乙 | 2025-11-01 | 瑞秀 | 1 : 2 | 文德斯尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 丹麦乙 | 2025-10-25 | 阿玛盖尔 | 0 : 1 | 文德斯尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 丹麦乙 | 2025-10-18 | 文德斯尔 | 2 : 1 | 斯基夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 丹麦乙 | 2025-10-11 | 纳斯特维德 | 2 : 0 | 文德斯尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 丹麦乙 | 2025-10-04 | 文德斯尔 | 1 : 0 | 齐斯泰兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 丹麦乙 | 2025-09-27 | VSK奥胡斯 | 2 : 1 | 文德斯尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 丹麦乙 | 2025-09-20 | 文德斯尔 | 1 : 2 | 阿玛盖尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 丹麦乙 | 2025-09-14 | 赫尔辛格 | 1 : 3 | 文德斯尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 丹麦乙 | 2025-09-06 | 文德斯尔 | 1 : 0 | 瑞秀 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 丹麦乙 | 2025-08-30 | AB格莱萨克瑟 | 3 : 2 | 文德斯尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,文德斯尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            阿玛盖尔 
                            [丹麦乙排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 6 | 11 | 26 | 36 | -10 | 7 | 27% | 
                            文德斯尔 
                            [丹麦乙排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 5 | 20 | 15 | 5 | 5 | 64% | 
                            阿玛盖尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 丹麦乙 | 2025-11-08 | VSK奥胡斯 | 阿玛盖尔 | 5天 | 
| 丹麦乙 | 2025-11-15 | 阿玛盖尔 | 斯基夫 | 11天 | 
| 丹麦乙 | 2026-03-07 | 阿玛盖尔 | 纳斯特维德 | 123天 | 
| 丹麦乙 | 2026-03-14 | 瑞秀 | 阿玛盖尔 | 131天 | 
| 丹麦乙 | 2026-03-21 | 阿玛盖尔 | 布拉布兰 | 138天 | 
| 丹麦乙 | 2026-03-28 | 海勒鲁普 | 阿玛盖尔 | 144天 | 
                            文德斯尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 丹麦乙 | 2025-11-08 | AB格莱萨克瑟 | 文德斯尔 | 5天 | 
| 丹麦乙 | 2025-11-15 | 海勒鲁普 | 文德斯尔 | 12天 | 
| 丹麦乙 | 2026-03-07 | 文德斯尔 | 布拉布兰 | 124天 | 
| 丹麦乙 | 2026-03-15 | 纳斯特维德 | 文德斯尔 | 132天 | 
| 丹麦乙 | 2026-03-21 | 文德斯尔 | 齐斯泰兹 | 137天 | 
| 丹麦乙 | 2026-03-28 | 赫尔辛格 | 文德斯尔 | 144天 |