| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-11-04 | 弗罗茨瓦夫 | 1 : 2 | LKS洛迪兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 波兰甲 | 2024-05-04 | 弗罗茨瓦夫 | 2 : 1 | LKS洛迪兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 波兰甲 | 2023-11-05 | LKS洛迪兹 | 1 : 2 | 弗罗茨瓦夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 3 场交锋,LKS洛迪兹胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                            LKS洛迪兹
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-11-04 | 弗罗茨瓦夫 | 1 : 2 | LKS洛迪兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 波兰杯 | 2025-10-29 | GKS卡托威斯 | 2 : 1 | LKS洛迪兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-10-26 | LKS洛迪兹 | 1 : 3 | 西德尔策 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-10-19 | LKS洛迪兹 | 4 : 1 | 斯塔泽舒夫 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-10-05 | 台基 | 1 : 3 | LKS洛迪兹 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-09-29 | LKS洛迪兹 | 0 : 3 | 波贡格罗兹克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 波兰杯 | 2025-09-26 | 查洛里 | 3 : 3 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-09-22 | KS莫摩斯 | 0 : 0 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-09-14 | LKS洛迪兹 | 1 : 2 | 罗切霍茹夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-08-31 | LKS洛迪兹 | 1 : 1 | 奥波莱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,LKS洛迪兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            弗罗茨瓦夫
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-11-04 | 弗罗茨瓦夫 | 1 : 2 | LKS洛迪兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 波兰杯 | 2025-10-28 | 弗罗茨瓦夫 | 1 : 0 | 格鲁达兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-10-26 | 莱茨纳 | 1 : 3 | 弗罗茨瓦夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-10-19 | 梅莱茨钢铁 | 1 : 2 | 弗罗茨瓦夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-10-05 | 弗罗茨瓦夫 | 1 : 2 | 萨尼克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 波兰杯 | 2025-10-01 | 弗罗茨瓦夫 | 2 : 1 | 佐维耶茨基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-09-27 | 华沙普罗尼亚 | 1 : 1 | 弗罗茨瓦夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-09-21 | 弗罗茨瓦夫 | 3 : 2 | 西德尔策 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-09-14 | 涅波沃米采 | 0 : 2 | 弗罗茨瓦夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-08-30 | 台基 | 1 : 2 | 弗罗茨瓦夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,弗罗茨瓦夫胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            LKS洛迪兹 
                            [波兰乙排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 6 | 58 | 36 | 22 | 1 | 56% | 
                            弗罗茨瓦夫 
                            [波兰乙排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 8 | 4 | 26 | 22 | 4 | 3 | 53% | 
                            LKS洛迪兹
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-11-09 | LKS洛迪兹 | 涅波沃米采 | 5天 | 
| 波兰乙 | 2025-11-23 | 莱茨纳 | LKS洛迪兹 | 19天 | 
| 波兰乙 | 2025-11-30 | 萨尼克 | LKS洛迪兹 | 26天 | 
| 波兰乙 | 2025-12-07 | LKS洛迪兹 | 克拉科夫 | 33天 | 
| 波兰乙 | 2026-02-08 | 比托姆 | LKS洛迪兹 | 96天 | 
| 波兰乙 | 2026-02-15 | LKS洛迪兹 | 查洛里 | 103天 | 
| 波兰乙 | 2026-02-22 | 梅莱茨钢铁 | LKS洛迪兹 | 110天 | 
| 波兰乙 | 2026-03-01 | LKS洛迪兹 | 莱格尼卡 | 117天 | 
| 波兰乙 | 2026-03-08 | 华沙普罗尼亚 | LKS洛迪兹 | 124天 | 
| 波兰乙 | 2026-03-15 | LKS洛迪兹 | 奥波莱 | 131天 | 
                            弗罗茨瓦夫
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-11-09 | 弗罗茨瓦夫 | 比托姆 | 6天 | 
| 波兰乙 | 2025-11-23 | 波贡格罗兹克 | 弗罗茨瓦夫 | 19天 | 
| 波兰乙 | 2025-11-30 | KS莫摩斯 | 弗罗茨瓦夫 | 26天 | 
| 波兰乙 | 2025-12-07 | 弗罗茨瓦夫 | 斯塔泽舒夫 | 33天 | 
| 波兰乙 | 2026-02-08 | 罗切霍茹夫 | 弗罗茨瓦夫 | 96天 | 
| 波兰乙 | 2026-02-15 | 莱格尼卡 | 弗罗茨瓦夫 | 103天 | 
| 波兰乙 | 2026-02-22 | 弗罗茨瓦夫 | 奥波莱 | 110天 | 
| 波兰乙 | 2026-03-01 | 弗罗茨瓦夫 | 查洛里 | 117天 | 
| 波兰乙 | 2026-03-08 | 弗罗茨瓦夫 | 克拉科夫 | 124天 | 
| 波兰乙 | 2026-03-15 | 台基 | 弗罗茨瓦夫 | 131天 |