| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿曼联 | 2025-10-17 | 青年党 | 2 : 1 | 苏哈尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 阿曼联 | 2025-03-08 | 青年党 | 1 : 2 | 苏哈尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 阿曼杯 | 2025-01-18 | 苏哈尔 | 0 : 1 | 青年党 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 阿曼联 | 2024-05-09 | 青年党 | 1 : 3 | 苏哈尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 阿曼联杯 | 2024-01-18 | 青年党 | 0 : 0 | 苏哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿曼联杯 | 2023-11-12 | 苏哈尔 | 1 : 0 | 青年党 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 阿曼联 | 2023-10-27 | 苏哈尔 | 2 : 1 | 青年党 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 7 场交锋,苏哈尔胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
                            苏哈尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿曼联 | 2025-10-30 | 苏哈尔 | 3 : 0 | 伊卜里 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 阿曼联 | 2025-10-17 | 青年党 | 2 : 1 | 苏哈尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 阿曼联杯 | 2025-10-10 | 伊卜里 | 1 : 1 | 苏哈尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿曼联杯 | 2025-10-01 | 鲁斯塔克 | 0 : 1 | 苏哈尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 阿曼联 | 2025-09-14 | 佐法尔 | 0 : 1 | 苏哈尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 阿曼联杯 | 2025-08-30 | 苏哈尔 | 2 : 1 | 哈布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 阿曼联 | 2025-08-19 | 苏哈尔 | 4 : 2 | 鲁斯塔克 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 阿曼联杯 | 2025-05-13 | 苏哈尔 | 3 : 1 | 巴赫拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 阿曼联 | 2025-05-08 | 阿曼FC | 0 : 2 | 苏哈尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 阿曼联 | 2025-05-03 | 苏哈尔 | 0 : 2 | 萨汉姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,苏哈尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            青年党
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚挑联 | 2025-10-31 | 青年党 | 3 : 1 | 金色世纪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 亚挑联 | 2025-10-28 | 青年党 | 2 : 1 | FC康德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 亚挑联 | 2025-10-25 | 帕罗FC | 0 : 1 | 青年党 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 阿曼联 | 2025-10-17 | 青年党 | 2 : 1 | 苏哈尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 阿曼联杯 | 2025-10-11 | 青年党 | 0 : 2 | 鲁斯塔克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿曼联杯 | 2025-10-01 | 伊卜里 | 0 : 4 | 青年党 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 阿曼联 | 2025-09-26 | 阿曼FC | 1 : 0 | 青年党 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 阿曼联杯 | 2025-09-20 | 哈布拉 | 0 : 2 | 青年党 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 阿曼联 | 2025-09-14 | 青年党 | 0 : 0 | 哈布拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-26 | 青年党 | 0 : 0 | 锡卜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,青年党胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            苏哈尔 
                            [阿曼联排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 11 | 24 | 24 | 0 | 8 | 42% | 
                            青年党 
                            [阿曼联排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 | 9 | 23% | 
                            苏哈尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿曼联 | 2025-11-11 | 苏哈尔 | 哈布拉 | 7天 | 
                            青年党
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|