卡巴阿斯玛利
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-02 | 卡巴阿斯玛利 | 1 : 2 | 伊斯梅利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-26 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 0 | 卡巴阿斯玛利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-18 | 卡巴阿斯玛利 | 0 : 1 | 马哈拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-05 | 开罗国民 | 4 : 2 | 卡巴阿斯玛利 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-09-27 | 卡巴阿斯玛利 | 1 : 0 | 阿拉伯建筑 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-09-19 | 卡巴阿斯玛利 | 1 : 0 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-09-15 | 瓦迪格拉 | 4 : 1 | 卡巴阿斯玛利 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-26 | 史莫哈 | 2 : 1 | 卡巴阿斯玛利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-19 | 卡巴阿斯玛利 | 1 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及甲 | 2025-05-31 | 苏伊士蒙塔哈布 | 1 : 2 | 卡巴阿斯玛利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,卡巴阿斯玛利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            金字塔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-02 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 非冠杯 | 2025-10-26 | 金字塔 | 1 : 1 | 埃塞俄比亚保险 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-21 | 佩哈亚克 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 非超杯 | 2025-10-19 | 勒内森斯 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 非冠杯 | 2025-10-01 | 金字塔 | 2 : 0 | 卢旺达爱国军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-09-28 | 杰艾斯 | 0 : 4 | 金字塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-09-19 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 洲际杯 | 2025-09-15 | 奥克兰城 | 0 : 3 | 金字塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-08-31 | 金字塔 | 2 : 0 | 开罗国民 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,金字塔胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
                            卡巴阿斯玛利 
                            [埃及超排名第21]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 21 | 17% | 
                            金字塔 
                            [埃及超排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 5 | 58 | 24 | 34 | 2 | 65% | 
                            卡巴阿斯玛利
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-24 | 卡巴阿斯玛利 | ZED FC | 20天 | 
| 埃及超 | 2025-12-04 | 卡巴阿斯玛利 | 金字塔 | 30天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-24 | 卡巴阿斯玛利 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 51天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-31 | 史莫哈 | 卡巴阿斯玛利 | 57天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 萨瓦赫尔 | 卡巴阿斯玛利 | 62天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-11 | 卡巴阿斯玛利 | 马斯里 | 68天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-18 | ZED FC | 卡巴阿斯玛利 | 75天 | 
| 埃及超 | 2026-01-23 | 萨瓦赫尔 | 卡巴阿斯玛利 | 80天 | 
| 埃及超 | 2026-02-05 | 卡巴阿斯玛利 | 扎马雷克 | 93天 | 
| 埃及超 | 2026-02-19 | 现代体育 | 卡巴阿斯玛利 | 107天 | 
                            金字塔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-25 | 金字塔 | 阿拉伯建筑 | 22天 | 
| 埃及超 | 2025-12-04 | 卡巴阿斯玛利 | 金字塔 | 30天 | 
| 埃及超 | 2025-12-07 | 佩特捷德 | 金字塔 | 33天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 金字塔 | 国家银行俱乐部 | 36天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 47天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 现代体育 | 金字塔 | 62天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-16 | 金字塔 | 佩特捷德 | 73天 | 
| 埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 77天 | 
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 85天 | 
| 埃及超 | 2026-02-03 | 史莫哈 | 金字塔 | 92天 |