| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-12-12 | 罗马 | 3 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,凯尔特人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-01-30 | 乌德勒支 | 2 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 2 : 2 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 凯尔特人 | 2 : 2 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏总杯 | 2026-01-19 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 奥治尼历克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-15 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 福尔柯克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 邓迪联 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 流浪者 | 3 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 凯尔特人 | 4 : 2 | 利文斯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 阿伯丁 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
罗马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-01-30 | 罗马 | 1 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-26 | AC米兰 | 1 : 1 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 斯图加特 | 0 : 2 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2026-01-19 | 罗马 | 2 : 0 | 都灵 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意杯 | 2026-01-14 | 都灵 | 3 : 2 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 萨索洛 | 0 : 2 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2026-01-07 | 罗马 | 2 : 0 | 莱切 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 罗马 | 0 : 1 | 亚特兰大 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-30 | 热那亚 | 1 : 3 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-21 | 罗马 | 1 : 2 | 尤文 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
凯尔特人
[欧联排名第24]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 24 | 29% |
罗马
[欧联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 50% |
凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-01 | 凯尔特人 | 福尔柯克 | 2天 |
| 苏超 | 2026-02-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 5天 |
| 苏超 | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 利文斯顿 | 12天 |
| 苏超 | 2026-02-15 | 基尔马诺克 | 凯尔特人 | 16天 |
| 苏超 | 2026-02-21 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 22天 |
| 苏超 | 2026-03-01 | 流浪者 | 凯尔特人 | 30天 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 43天 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 50天 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 64天 |
| 苏超 | 2026-04-11 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 71天 |
罗马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-02-03 | 乌迪内斯 | 罗马 | 3天 |
| 意甲 | 2026-02-10 | 罗马 | 卡利亚里 | 10天 |
| 意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 罗马 | 16天 |
| 意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 克雷莫纳 | 23天 |
| 意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 尤文 | 30天 |
| 意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 罗马 | 37天 |
| 意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 罗马 | 44天 |
| 意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 莱切 | 51天 |
| 意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 罗马 | 64天 |
| 意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 比萨 | 72天 |