| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-10-24 | 舒尔本 | 0 : 1 | 斯肯迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯肯迪亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
斯肯迪亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-10-24 | 舒尔本 | 0 : 1 | 斯肯迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-10-16 | 贝斯基米 | 1 : 5 | 斯肯迪亚 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 北马其甲 | 2025-10-07 | 斯肯迪亚 | 0 : 0 | 佩利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-10-03 | 斯肯迪亚 | 0 : 2 | 巴列卡诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 北马其甲 | 2025-09-24 | 斯肯迪亚 | 1 : 0 | 拉博特尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 北马其甲 | 2025-09-17 | 斯肯迪亚 | 1 : 1 | 斯特鲁加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 北马其甲 | 2025-09-12 | 贝斯基米 | 1 : 2 | 斯肯迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-08-29 | 斯肯迪亚 | 1 : 2 | 卢多格雷茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 北马其甲 | 2025-08-24 | 阿尔西米 | 0 : 0 | 斯肯迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-08-22 | 卢多格雷茨 | 1 : 2 | 斯肯迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯肯迪亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
舒尔本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-10-24 | 舒尔本 | 0 : 1 | 斯肯迪亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱超 | 2025-10-18 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 3 | 舒尔本 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 爱超 | 2025-10-14 | 舒尔本 | 2 : 1 | 科克城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱超 | 2025-10-11 | 舒尔本 | 1 : 0 | 沙姆洛克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-03 | 赫根 | 0 : 0 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱超 | 2025-09-27 | 沃特福德联 | 1 : 2 | 舒尔本 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱超 | 2025-09-23 | 舒尔本 | 1 : 2 | 德罗赫达联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 爱超 | 2025-09-20 | 舒尔本 | 1 : 1 | 德里城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱超 | 2025-09-08 | 戈尔韦联 | 0 : 1 | 舒尔本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-08-29 | 舒尔本 | 2 : 0 | 林菲尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,舒尔本胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
斯肯迪亚
[欧协联排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 19 | 50% |
舒尔本
[欧协联排名第26]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 26 | 0% |
斯肯迪亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 北马其甲 | 2025-11-09 | 阿尔西米 | 斯肯迪亚 | 16天 |
| 北马其甲 | 2025-12-06 | 斯肯迪亚 | 斯特鲁加 | 43天 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | AEK拉纳卡 | 斯肯迪亚 | 56天 |
| 北马其甲 | 2026-02-05 | 蒂克韦什 | 斯肯迪亚 | 104天 |
| 北马其甲 | 2026-02-22 | 施历斯 | 斯肯迪亚 | 121天 |
| 北马其甲 | 2026-03-04 | 华达 | 斯肯迪亚 | 131天 |
舒尔本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱超 | 2025-10-27 | 波希米亚人 | 舒尔本 | 3天 |
| 爱超 | 2025-11-02 | 舒尔本 | 圣帕特里克竞技 | 9天 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 舒尔本 | 水晶宫 | 49天 |