| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-05-13 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 3 | 非洲年轻人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 坦桑超 | 2024-11-30 | 非洲年轻人 | 2 : 0 | 纳姆古戈俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2024-03-08 | 非洲年轻人 | 3 : 1 | 纳姆古戈俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 坦桑超 | 2023-09-21 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 1 | 非洲年轻人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,纳姆古戈俱乐部胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纳姆古戈俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-10-25 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 1 | 马舒贾足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-10-20 | 纳姆古戈俱乐部 | 1 : 1 | JKT坦尚尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-06-22 | 肯金 | 0 : 5 | 纳姆古戈俱乐部 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-06-18 | 卡盖拉河 | 0 : 0 | 纳姆古戈俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-05-13 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 3 | 非洲年轻人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-04-21 | 马舒贾足球俱乐部 | 1 : 2 | 纳姆古戈俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-04-10 | 纳姆古戈俱乐部 | 2 : 2 | JKT坦尚尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-04-07 | 基农多尼 | 1 : 2 | 纳姆古戈俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-04-02 | 纳姆古戈俱乐部 | 1 : 1 | 帕姆巴钪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2025-03-07 | 辛吉达黑星 | 1 : 0 | 纳姆古戈俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳姆古戈俱乐部胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
非洲年轻人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-10-25 | 银色射手 | 0 : 2 | 非洲年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-09-30 | 非洲年轻人 | 0 : 0 | 姆贝亚市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-09-27 | 威利特SC | 0 : 2 | 非洲年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-09-25 | 帕姆巴钪 | 0 : 3 | 非洲年轻人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-06-25 | 辛巴体育 | 0 : 2 | 非洲年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-06-22 | 多多玛吉吉FC | 0 : 5 | 非洲年轻人 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-06-18 | 非洲年轻人 | 5 : 0 | 坦桑尼亚监狱 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 坦桑杯 | 2025-05-18 | JKT坦尚尼亚 | 0 : 2 | 非洲年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 坦桑超 | 2025-05-13 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 3 | 非洲年轻人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 纳米超 | 2025-05-11 | 非洲年轻人 | 2 : 1 | 孔斯南浦港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,非洲年轻人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
纳姆古戈俱乐部
[坦桑超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 11 | 12 | 28 | 32 | -4 | 6 | 38% |
非洲年轻人
[坦桑超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 25 | 2 | 61 | 18 | 43 | 1 | 83% |
纳姆古戈俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-11-28 | 姆贝亚市 | 纳姆古戈俱乐部 | 24天 |
| 坦桑超 | 2025-12-05 | 纳姆古戈俱乐部 | 非洲年轻人 | 30天 |
| 坦桑超 | 2026-01-24 | 纳姆古戈俱乐部 | 海岸联 | 80天 |
| 坦桑超 | 2026-01-27 | 塔博拉联队 | 纳姆古戈俱乐部 | 84天 |
| 坦桑超 | 2026-03-02 | 坦桑尼亚监狱 | 纳姆古戈俱乐部 | 118天 |
| 坦桑超 | 2026-03-18 | 阿赞 | 纳姆古戈俱乐部 | 134天 |
| 坦桑超 | 2026-05-04 | 海岸联 | 纳姆古戈俱乐部 | 180天 |
| 坦桑超 | 2026-05-07 | 纳姆古戈俱乐部 | 塔博拉联队 | 183天 |
非洲年轻人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2025-12-05 | 纳姆古戈俱乐部 | 非洲年轻人 | 30天 |
| 坦桑超 | 2025-12-11 | 海岸联 | 非洲年轻人 | 36天 |
| 坦桑超 | 2025-12-13 | 非洲年轻人 | 辛巴体育 | 39天 |
| 坦桑超 | 2026-03-01 | 非洲年轻人 | 福恩特 | 117天 |
| 坦桑超 | 2026-03-18 | 基农多尼 | 非洲年轻人 | 134天 |
| 坦桑超 | 2026-05-04 | 马舒贾足球俱乐部 | 非洲年轻人 | 180天 |
| 坦桑超 | 2026-05-07 | 福恩特 | 非洲年轻人 | 183天 |