| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 斯伯丁 | 0 : 4 | 南希尔兹 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 1 场交锋,南希尔兹胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            南希尔兹
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-02 | 什鲁斯伯里 | 3 : 1 | 南希尔兹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英议北 | 2025-10-25 | 南希尔兹 | 0 : 1 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英议北 | 2025-10-22 | 史卡保罗夫 | 0 : 4 | 南希尔兹 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英议北 | 2025-10-18 | 荷利霍特 | 1 : 2 | 南希尔兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 斯伯丁 | 0 : 4 | 南希尔兹 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英议北 | 2025-10-04 | 切奥尔雷 | 0 : 2 | 南希尔兹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英足总杯 | 2025-09-27 | 切奥尔雷 | 1 : 4 | 南希尔兹 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英议北 | 2025-09-20 | 南希尔兹 | 2 : 1 | 柯曾阿什顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英足总杯 | 2025-09-13 | 吉英瑟莱 | 1 : 2 | 南希尔兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英议北 | 2025-09-03 | 雷德利费 | 0 : 3 | 南希尔兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,南希尔兹胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            斯伯丁
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-11-01 | 斯伯丁 | 2 : 0 | 艾华乔奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英足挑杯 | 2025-10-25 | 柯尔比 | 1 : 0 | 斯伯丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英南超中 | 2025-10-22 | 罗伊斯顿镇 | 0 : 4 | 斯伯丁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英南超中 | 2025-10-18 | 萨德贝利 | 1 : 5 | 斯伯丁 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英南超中 | 2025-10-15 | 斯伯丁 | 4 : 1 | 比夏史托福 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 斯伯丁 | 0 : 4 | 南希尔兹 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 英南超中 | 2025-09-24 | 斯伯丁 | 2 : 1 | 贝利城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英南超中 | 2025-09-20 | 斯伯丁 | 1 : 4 | 班布里 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-09-13 | 阿尔费登镇 | 0 : 3 | 斯伯丁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英南超中 | 2025-09-10 | 斯伯丁 | 4 : 2 | 基特宁 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 10 场交锋,斯伯丁胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            南希尔兹
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2025-11-05 | 菲尔德 | 南希尔兹 | 1天 | 
| 英议北 | 2025-11-08 | 南希尔兹 | 京士拉 | 5天 | 
| 英议北 | 2025-11-11 | 南希尔兹 | 牛津城 | 8天 | 
| 英议北 | 2025-11-12 | 梅瑟镇 | 南希尔兹 | 8天 | 
| 英议北 | 2025-11-22 | 泰福特 | 南希尔兹 | 19天 | 
| 英议北 | 2025-11-26 | 沃克索谱镇 | 南希尔兹 | 22天 | 
| 英议北 | 2025-11-29 | 南希尔兹 | 彼德堡体育 | 26天 | 
| 英议北 | 2025-12-06 | 南希尔兹 | 京达米士特 | 33天 | 
| 英议北 | 2025-12-20 | 切斯特 | 南希尔兹 | 47天 | 
| 英议北 | 2025-12-26 | 南希尔兹 | 斯彭尼穆尔城 | 53天 | 
                            斯伯丁
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-11-05 | 斯伯丁 | 夸恩 | 1天 | 
| 英南超中 | 2025-12-13 | 伍斯特 | 斯伯丁 | 40天 | 
| 英南超中 | 2025-12-20 | 斯伯丁 | 皇家贝德福德 | 47天 | 
| 英南超中 | 2025-12-27 | 斯伯丁 | 斯坦福 | 54天 | 
| 英南超中 | 2026-01-03 | 斯伯丁 | 巴韦尔 | 61天 | 
| 英南超中 | 2026-01-10 | 哈伯勒镇 | 斯伯丁 | 68天 | 
| 英南超中 | 2026-01-17 | 夸恩 | 斯伯丁 | 75天 | 
| 英南超中 | 2026-01-24 | 斯伯丁 | 班布里 | 82天 | 
| 英南超中 | 2026-01-31 | 斯伯丁 | 比夏史托福 | 89天 | 
| 英南超中 | 2026-02-07 | 萨德贝利 | 斯伯丁 | 96天 |