| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超杯 | 2025-10-25 | 钦奈泰坦 | 0 : 2 | 莫亨巴根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印度超 | 2025-01-21 | 莫亨巴根 | 0 : 0 | 钦奈泰坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 印度超 | 2024-11-30 | 钦奈泰坦 | 0 : 1 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印度超 | 2024-03-31 | 钦奈泰坦 | 3 : 2 | 莫亨巴根 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 印度超 | 2023-10-07 | 莫亨巴根 | 3 : 1 | 钦奈泰坦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 5 场交锋,莫亨巴根胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            莫亨巴根
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超杯 | 2025-10-25 | 钦奈泰坦 | 0 : 2 | 莫亨巴根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印杜兰杯 | 2025-08-04 | 边境安全部队 | 0 : 4 | 莫亨巴根 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 印杜兰杯 | 2025-07-31 | 莫哈末丹 | 1 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 印度超杯 | 2025-04-30 | FC果阿 | 3 : 1 | 莫亨巴根 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 印度超杯 | 2025-04-26 | 莫亨巴根 | 2 : 1 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印度超杯 | 2025-04-20 | 丘吉尔兄弟 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印度超 | 2025-04-12 | 班加罗尔 | 1 : 1 | 莫亨巴根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印度超 | 2025-04-07 | 詹谢普尔 | 0 : 2 | 莫亨巴根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印度超 | 2025-04-03 | 莫亨巴根 | 1 : 2 | 詹谢普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 印度超 | 2025-03-08 | FC果阿 | 0 : 2 | 莫亨巴根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,莫亨巴根胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            莫亨巴根 
                            [印度超杯排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 33% | 
                            钦奈泰坦 
                            [印度超杯排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 33% | 
                            莫亨巴根
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            钦奈泰坦
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|