| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2024-09-15 | 拉普拉塔体操 | 1 : 1 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,堤格雷胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
堤格雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-01-30 | 堤格雷 | 1 : 1 | 贝尔格拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2026-01-26 | 里奥夸尔托学生队 | 0 : 2 | 堤格雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿甲 | 2025-12-02 | 堤格雷 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2025-11-27 | 堤格雷 | 1 : 0 | 拉努斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿甲 | 2025-11-17 | 堤格雷 | 0 : 2 | 博卡青年 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2025-11-10 | 拉普拉塔大学生 | 0 : 1 | 堤格雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿甲 | 2025-11-04 | 堤格雷 | 0 : 0 | 贝尔格拉诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2025-10-21 | 巴拉卡斯中央 | 2 : 2 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿甲 | 2025-10-11 | 堤格雷 | 1 : 1 | 纽维尔老男孩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2025-10-04 | 国防与司法 | 1 : 1 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,堤格雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
拉普拉塔体操
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-01-29 | 拉普拉塔体操 | 0 : 2 | 河床 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2026-01-25 | 竞技 | 1 : 2 | 拉普拉塔体操 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿甲 | 2025-12-02 | 拉普拉塔体操 | 2 : 0 | 巴拉卡斯中央 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿甲 | 2025-11-25 | 拉普拉塔体操 | 2 : 1 | 圣塔菲联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿甲 | 2025-11-18 | 拉普拉塔体操 | 3 : 0 | 普拉滕斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿甲 | 2025-11-11 | 萨斯菲尔德 | 0 : 2 | 拉普拉塔体操 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿甲 | 2025-11-03 | 拉普拉塔体操 | 1 : 0 | 河床 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿甲 | 2025-10-20 | 拉普拉塔体操 | 0 : 2 | 拉普拉塔大学生 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2025-10-12 | 塔勒瑞斯 | 2 : 1 | 拉普拉塔体操 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿甲 | 2025-10-05 | 拉普拉塔体操 | 1 : 0 | 萨米恩托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉普拉塔体操胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
堤格雷
[阿甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 9 | 11 | 27 | 29 | -2 | 16 | 33% |
拉普拉塔体操
[阿甲排名第22]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 11 | 24 | 38 | -14 | 22 | 26% |
堤格雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-02-03 | 堤格雷 | 竞技 | 3天 |
| 阿甲 | 2026-02-08 | 河床 | 堤格雷 | 8天 |
| 阿甲 | 2026-02-16 | 堤格雷 | 阿尔多斯维 | 16天 |
| 阿根廷杯 | 2026-02-18 | 堤格雷 | 卡拉普莱 | 18天 |
| 阿甲 | 2026-02-23 | 科尔多瓦中央 | 堤格雷 | 23天 |
| 阿甲 | 2026-02-26 | 巴拉卡斯中央 | 堤格雷 | 26天 |
| 阿甲 | 2026-03-02 | 堤格雷 | 拉普拉塔体操 | 30天 |
| 阿甲 | 2026-03-09 | 罗萨里奥中央 | 堤格雷 | 37天 |
| 阿甲 | 2026-03-12 | 堤格雷 | 萨斯菲尔德 | 40天 |
| 阿甲 | 2026-03-16 | 堤格雷 | 阿根廷青年人 | 44天 |
拉普拉塔体操
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-02-03 | 拉普拉塔体操 | 阿尔多斯维 | 3天 |
| 阿甲 | 2026-02-10 | 巴拉卡斯中央 | 拉普拉塔体操 | 10天 |
| 阿甲 | 2026-02-16 | 拉普拉塔体操 | 拉普拉塔大学生 | 16天 |
| 阿甲 | 2026-02-23 | 体操和击剑 | 拉普拉塔体操 | 23天 |
| 阿甲 | 2026-02-26 | 拉普拉塔体操 | 罗萨里奥中央 | 26天 |
| 阿甲 | 2026-03-02 | 堤格雷 | 拉普拉塔体操 | 30天 |
| 阿甲 | 2026-03-09 | 拉普拉塔体操 | 阿根廷青年人 | 37天 |
| 阿甲 | 2026-03-12 | 班菲尔德 | 拉普拉塔体操 | 40天 |
| 阿甲 | 2026-03-16 | 拉普拉塔体操 | 门多萨独立 | 44天 |
| 阿甲 | 2026-03-23 | 图库曼竞技 | 拉普拉塔体操 | 51天 |