| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-12-18 | 帕图斯运动 | 0 : 3 | 波蒂加 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,波蒂加胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
波蒂加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴波联 | 2026-01-26 | 波提瓜尔塞里多恩斯 | 0 : 2 | 波蒂加 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴波联 | 2026-01-15 | ABC纳泰 | 2 : 0 | 波蒂加 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-12-18 | 帕图斯运动 | 0 : 3 | 波蒂加 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴波联 | 2025-02-24 | 圣塔库鲁RN | 1 : 0 | 波蒂加 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴波联 | 2025-02-16 | 波蒂加 | 0 : 2 | 圣塔库鲁RN | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴波联 | 2025-01-30 | 波蒂加 | 2 : 3 | 拉古纳SAF | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 巴波联 | 2025-01-27 | 巴拉纳斯 | 0 : 2 | 波蒂加 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴波联 | 2025-01-16 | ABC纳泰 | 3 : 0 | 波蒂加 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴波联 | 2025-01-12 | 波蒂加 | 2 : 0 | 圣塔库鲁RN | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-01-07 | 普格梅诺斯 | 2 : 0 | 波蒂加 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波蒂加胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
帕图斯运动
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴伊联 | 2026-01-22 | 帕图斯运动 | 0 : 1 | 加查泽雷森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴伊联 | 2026-01-18 | 帕图斯运动 | 1 : 1 | 博塔弗戈PB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-12-18 | 帕图斯运动 | 0 : 3 | 波蒂加 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴伊联 | 2025-02-20 | 帕图斯运动 | 5 : 0 | 皮奎恩斯 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴伊联 | 2025-02-16 | 卡皮尼斯 | 1 : 0 | 帕图斯运动 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴伊联 | 2025-02-10 | 布朗卡蛇 | 2 : 0 | 帕图斯运动 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴伊联 | 2025-02-03 | 帕图斯运动 | 3 : 2 | 奥托艾斯波特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴伊联 | 2025-01-31 | 帕图斯运动 | 0 : 3 | 特利兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴伊联 | 2025-01-20 | 索萨PB | 3 : 1 | 帕图斯运动 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴伊联 | 2025-01-16 | 帕图斯运动 | 0 : 3 | 博塔弗戈PB | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕图斯运动胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
波蒂加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴波联 | 2026-02-05 | 波蒂加 | 阿美利加RN | 5天 |
帕图斯运动
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴伊联 | 2026-02-02 | 索萨PB | 帕图斯运动 | 1天 |