瓦奇巴托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智超杯 | 2026-01-21 | 天主大学 | 4 : 2 | 瓦奇巴托 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 智利杯 | 2025-12-11 | 利马切颜色 | 1 : 1 | 瓦奇巴托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利甲 | 2025-12-06 | 瓦奇巴托 | 2 : 2 | 帕莱斯蒂诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 智利甲 | 2025-11-29 | 天主大学 | 0 : 0 | 瓦奇巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利甲 | 2025-11-25 | 瓦奇巴托 | 1 : 0 | 努布伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 智利甲 | 2025-11-10 | 奥达科斯 | 1 : 2 | 瓦奇巴托 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 智利甲 | 2025-11-02 | 智利大学 | 0 : 1 | 瓦奇巴托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 智利甲 | 2025-10-26 | 伊基克体育 | 1 : 1 | 瓦奇巴托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利甲 | 2025-10-12 | 瓦奇巴托 | 2 : 4 | 西班牙联合 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-10-08 | 瓦奇巴托 | 0 : 1 | 康塞普西翁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦奇巴托胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卡拉波波
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2025-12-07 | 委内瑞拉中央大学 | 2 : 0 | 卡拉波波 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 委内超 | 2025-12-01 | 卡拉波波 | 1 : 1 | 委内瑞拉中央大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 委内超 | 2025-11-24 | 卡贝略港学院 | 0 : 1 | 卡拉波波 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 委内超 | 2025-11-10 | 加拉加斯 | 0 : 2 | 卡拉波波 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 委内超 | 2025-11-06 | 卡拉波波 | 4 : 0 | 都市运动会 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 委内超 | 2025-11-02 | 卡拉波波 | 2 : 1 | 塔奇拉竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 委内超 | 2025-10-27 | 塔奇拉竞技 | 1 : 1 | 卡拉波波 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 委内超 | 2025-10-23 | 都市运动会 | 0 : 1 | 卡拉波波 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 委内超 | 2025-10-19 | 卡拉波波 | 0 : 0 | 加拉加斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内杯 | 2025-10-09 | 委内瑞拉中央大学 | 0 : 0 | 卡拉波波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡拉波波胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瓦奇巴托
[解放者杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | 33% |
卡拉波波
[解放者杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 4 | 0% |
瓦奇巴托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 智利甲 | 2026-02-14 | 埃弗顿VM | 瓦奇巴托 | 14天 |
| 解放者杯 | 2026-02-25 | 瓦奇巴托 | 卡拉波波 | 25天 |
| 智利甲 | 2026-04-13 | 奥伊金斯 | 瓦奇巴托 | 72天 |
| 智利甲 | 2026-04-20 | 瓦奇巴托 | 奥达科斯 | 79天 |
| 智利甲 | 2026-04-27 | 塞雷那 | 瓦奇巴托 | 86天 |
| 智利甲 | 2026-09-07 | 瓦奇巴托 | 科洛科洛 | 219天 |
卡拉波波
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2026-02-01 | 卡拉波波 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 1天 |