| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴伊联 | 2026-01-22 | 帕图斯运动 | 0 : 1 | 加查泽雷森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴地区 | 2023-09-29 | 加查泽雷森 | 1 : 3 | 帕图斯运动 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,加查泽雷森胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加查泽雷森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴伊联 | 2026-01-26 | 加查泽雷森 | 2 : 1 | 特利兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴伊联 | 2026-01-22 | 帕图斯运动 | 0 : 1 | 加查泽雷森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴伊乙 | 2025-10-09 | 康菲安卡PB | 3 : 1 | 加查泽雷森 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴伊联 | 2024-03-17 | 博塔弗戈PB | 0 : 3 | 加查泽雷森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴伊联 | 2024-03-11 | 加查泽雷森 | 0 : 1 | 卡皮尼斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴伊联 | 2024-03-04 | 索萨PB | 2 : 1 | 加查泽雷森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴伊联 | 2024-02-23 | 加查泽雷森 | 1 : 1 | 圣保罗水晶FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴伊联 | 2024-02-19 | 布朗卡蛇 | 1 : 0 | 加查泽雷森 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴伊联 | 2024-02-08 | 加查泽雷森 | 2 : 1 | 国民队PB | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴伊联 | 2024-01-31 | 加查泽雷森 | 0 : 2 | 特利兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,加查泽雷森胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
帕图斯运动
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴伊联 | 2026-01-22 | 帕图斯运动 | 0 : 1 | 加查泽雷森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴伊联 | 2026-01-18 | 帕图斯运动 | 1 : 1 | 博塔弗戈PB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-12-18 | 帕图斯运动 | 0 : 3 | 波蒂加 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴伊联 | 2025-02-20 | 帕图斯运动 | 5 : 0 | 皮奎恩斯 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴伊联 | 2025-02-16 | 卡皮尼斯 | 1 : 0 | 帕图斯运动 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴伊联 | 2025-02-10 | 布朗卡蛇 | 2 : 0 | 帕图斯运动 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴伊联 | 2025-02-03 | 帕图斯运动 | 3 : 2 | 奥托艾斯波特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴伊联 | 2025-01-31 | 帕图斯运动 | 0 : 3 | 特利兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴伊联 | 2025-01-20 | 索萨PB | 3 : 1 | 帕图斯运动 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴伊联 | 2025-01-16 | 帕图斯运动 | 0 : 3 | 博塔弗戈PB | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕图斯运动胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
加查泽雷森
[巴伊联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 100% |
帕图斯运动
[巴伊联排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 6 | 33% |
加查泽雷森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴伊联 | 2026-02-02 | 加查泽雷森 | 国民队PB | 1天 |
帕图斯运动
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴伊联 | 2026-02-02 | 索萨PB | 帕图斯运动 | 2天 |
| 巴伊联 | 2026-02-23 | 帕图斯运动 | 卡皮尼斯 | 22天 |