| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴伊联 | 2026-01-29 | 特利兹 | 1 : 2 | 索萨PB | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-13 | 特利兹 | 1 : 0 | 索萨PB | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2025-05-05 | 索萨PB | 0 : 1 | 特利兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴伊联 | 2025-02-17 | 索萨PB | 0 : 0 | 特利兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴丁 | 2024-05-06 | 索萨PB | 0 : 2 | 特利兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴伊联 | 2024-04-04 | 索萨PB | 0 : 0 | 特利兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴伊联 | 2024-04-01 | 特利兹 | 1 : 2 | 索萨PB | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴伊联 | 2024-02-26 | 特利兹 | 2 : 0 | 索萨PB | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,索萨PB胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
索萨PB
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴伊联 | 2026-01-29 | 特利兹 | 1 : 2 | 索萨PB | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴伊联 | 2026-01-25 | 索萨PB | 1 : 1 | 博塔弗戈PB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-28 | 圣塔库鲁RN | 2 : 1 | 索萨PB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-21 | 索萨PB | 1 : 1 | 中央体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-13 | 特利兹 | 1 : 0 | 索萨PB | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-06 | 索萨PB | 0 : 0 | 费罗维里亚CE | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-30 | 奥里藏特 | 1 : 3 | 索萨PB | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴丁 | 2025-06-16 | 索萨PB | 0 : 2 | 圣塔科鲁兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-12 | 阿美利加RN | 0 : 1 | 索萨PB | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴丁 | 2025-06-02 | 索萨PB | 0 : 2 | 阿美利加RN | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,索萨PB胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
特利兹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴伊联 | 2026-01-29 | 特利兹 | 1 : 2 | 索萨PB | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴伊联 | 2026-01-26 | 加查泽雷森 | 2 : 1 | 特利兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴伊联 | 2026-01-23 | 特利兹 | 2 : 1 | 庞巴尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴伊联 | 2026-01-19 | 特利兹 | 2 : 0 | 布朗卡蛇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-12-30 | 维多利亚PE | 1 : 2 | 特利兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-12-23 | 特利兹 | 1 : 2 | 阿美利加RN | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-28 | 特利兹 | 0 : 3 | 圣塔科鲁兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-21 | 阿美利加RN | 2 : 1 | 特利兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-13 | 特利兹 | 1 : 0 | 索萨PB | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-08 | 奥里藏特 | 2 : 0 | 特利兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,特利兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
索萨PB
[巴伊联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 1 | 14 | 4 | 10 | 1 | 67% |
特利兹
[巴伊联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 44% |
索萨PB
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴伊联 | 2026-02-02 | 索萨PB | 帕图斯运动 | 1天 |
特利兹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴伊联 | 2026-02-02 | 特利兹 | 康菲安卡PB | 1天 |