| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-15 | 百万富翁 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,博卡青年胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博卡青年
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-01-29 | 博卡青年 | 1 : 2 | 拉普拉塔大学生 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿甲 | 2026-01-26 | 利斯特雷 | 0 : 1 | 博卡青年 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-19 | 亚松森奥林匹亚 | 1 : 2 | 博卡青年 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-15 | 百万富翁 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2025-12-08 | 竞技 | 1 : 0 | 博卡青年 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿甲 | 2025-12-01 | 阿根廷青年人 | 0 : 1 | 博卡青年 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿甲 | 2025-11-24 | 塔勒瑞斯 | 0 : 2 | 博卡青年 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿甲 | 2025-11-17 | 堤格雷 | 0 : 2 | 博卡青年 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿甲 | 2025-11-10 | 河床 | 0 : 2 | 博卡青年 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿甲 | 2025-11-03 | 博卡青年 | 2 : 1 | 拉普拉塔大学生 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,博卡青年胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
百万富翁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-01-29 | 百万富翁 | 1 : 2 | 帕斯托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-26 | 巴兰基亚青年 | 2 : 1 | 百万富翁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-18 | 百万富翁 | 1 : 2 | 布卡拉曼加 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-15 | 百万富翁 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-13 | 百万富翁 | 2 : 1 | 茨高 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 百万富翁 | 1 : 1 | 恩维加多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-26 | 百万富翁 | 1 : 0 | 圣塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-22 | 布卡拉曼加 | 1 : 1 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-16 | 百万富翁 | 2 : 3 | 佩雷拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,百万富翁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
博卡青年
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-02-02 | 博卡青年 | 纽维尔老男孩 | 2天 |
| 阿甲 | 2026-02-09 | 萨斯菲尔德 | 博卡青年 | 9天 |
| 阿甲 | 2026-02-16 | 博卡青年 | 普拉滕斯 | 16天 |
| 阿甲 | 2026-02-23 | 博卡青年 | 竞技 | 23天 |
| 阿甲 | 2026-02-26 | 拉努斯 | 博卡青年 | 26天 |
| 阿甲 | 2026-03-02 | 博卡青年 | 体操和击剑 | 30天 |
| 阿甲 | 2026-03-09 | 科尔多瓦中央 | 博卡青年 | 37天 |
| 阿甲 | 2026-03-12 | 博卡青年 | 圣洛伦索 | 40天 |
| 阿甲 | 2026-03-16 | 圣塔菲联 | 博卡青年 | 44天 |
| 阿甲 | 2026-03-23 | 博卡青年 | 科尔多瓦学院 | 51天 |
百万富翁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-02-02 | 百万富翁 | 麦德林独立 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-09 | 卡利体育会 | 百万富翁 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-12 | 百万富翁 | 里奥内格罗老鹰 | 12天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-15 | 百万富翁 | 拉尼洛斯 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-22 | 波哥大国际 | 百万富翁 | 22天 |
| 南美杯 | 2026-03-05 | 国民竞技 | 百万富翁 | 33天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-15 | 茨高 | 百万富翁 | 43天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-18 | 百万富翁 | 国民竞技 | 46天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-22 | 云斯卡尔达斯 | 百万富翁 | 50天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-06 | 百万富翁 | 托利马体育 | 65天 |