| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-01-30 | 卡利体育会 | 1 : 2 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-09-29 | 卡利体育会 | 1 : 3 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-04-12 | 里奥内格罗老鹰 | 0 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-14 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-04-01 | 里奥内格罗老鹰 | 4 : 2 | 卡利体育会 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 哥伦甲 | 2023-12-07 | 卡利体育会 | 1 : 3 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 哥伦甲 | 2023-11-14 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 1 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2023-08-12 | 卡利体育会 | 0 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 8 场交锋,里奥内格罗老鹰胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
里奥内格罗老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-01-30 | 卡利体育会 | 1 : 2 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-01-26 | 帕斯托 | 2 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-19 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 1 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-14 | 托利马体育 | 2 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-09 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 2 | 国民竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 恩维加多 | 0 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-25 | 里奥内格罗老鹰 | 5 : 1 | 佩雷拉 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-19 | 阿利安萨 | 0 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-13 | 帕斯托 | 2 : 2 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-09 | 麦德林独立 | 1 : 2 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,里奥内格罗老鹰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡利体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-01-30 | 卡利体育会 | 1 : 2 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-25 | 麦德林独立 | 1 : 3 | 卡利体育会 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-01-19 | 卡利体育会 | 0 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-11 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-14 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 1 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-10 | 卡利体育会 | 0 : 1 | 圣塔菲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 阿利安萨 | 1 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-26 | 卡利体育会 | 1 : 2 | 托利马体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-19 | 卡利美洲 | 2 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-15 | 卡利体育会 | 1 : 2 | 国民竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利体育会胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
里奥内格罗老鹰
[哥伦甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 3 | 32 | 21 | 11 | 1 | 55% |
卡利体育会
[哥伦甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | 14 | 25% |
里奥内格罗老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-02-08 | 里奥内格罗老鹰 | 侨卡巴 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-12 | 百万富翁 | 里奥内格罗老鹰 | 12天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-23 | 茨高 | 里奥内格罗老鹰 | 23天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-02 | 里奥内格罗老鹰 | 波哥大国际 | 30天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-16 | 佩雷拉 | 里奥内格罗老鹰 | 44天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-24 | 科尔多瓦美洲虎 | 里奥内格罗老鹰 | 52天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-28 | 里奥内格罗老鹰 | 阿利安萨 | 56天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 里奥内格罗老鹰 | 巴兰基亚青年 | 72天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 里奥内格罗老鹰 | 云斯卡尔达斯 | 86天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 麦德林独立 | 里奥内格罗老鹰 | 92天 |
卡利体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-02-09 | 卡利体育会 | 百万富翁 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-12 | 波哥大国际 | 卡利体育会 | 12天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-22 | 布卡拉曼加 | 卡利体育会 | 22天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-15 | 侨卡巴 | 卡利体育会 | 43天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-23 | 阿利安萨 | 卡利体育会 | 51天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-29 | 卡利体育会 | 佩雷拉 | 57天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 卡利体育会 | 福塔雷绍查 | 72天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 托利马体育 | 卡利体育会 | 92天 |