| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2026-01-28 | 西汉姆联U21 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,波士顿联队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-08-08 | 奥尔德肖特 | 1 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 波士顿联队 | 0 : 2 | 汉德尼斯佛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 格林斯比 | 0 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-25 | 哈特尔浦 | 1 : 3 | 波士顿联队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-18 | 波士顿联队 | 3 : 0 | 索利赫尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-15 | 波士顿联队 | 1 : 1 | 威尔德斯通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-11 | 特鲁罗城 | 0 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-06 | 波士顿联队 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-03 | 约克城 | 1 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿联队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
西汉姆联U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-31 | 艾因U23 | 3 : 1 | 西汉姆联U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 西汉姆联U21 | 2 : 2 | 科尔切斯特联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-04-04 | 西汉姆联U21 | 2 : 3 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-20 | 西汉姆联U21 | 4 : 2 | 布莱克本U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英协联杯 | 2026-03-18 | 西汉姆联U21 | 2 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 雷丁U21 | 2 : 1 | 西汉姆联U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 西汉姆联U21 | 2 : 4 | 德比郡U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-14 | 莱斯特城U21 | 1 : 1 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 超联杯 | 2026-02-12 | 安德莱赫特U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 西汉姆联U21 | 0 : 5 | 富勒姆U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
波士顿联队
[英协联杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 50% |
西汉姆联U21
[英协联杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 50% |
波士顿联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-08-28 | 博瑞汉姆 | 波士顿联队 | 19天 |
| 英议联 | 2026-08-31 | 波士顿联队 | 侯恩乔奇 | 23天 |
| 英议联 | 2026-09-05 | 谭禾夫 | 波士顿联队 | 28天 |
| 英议联 | 2026-09-12 | 波士顿联队 | 威尔德斯通 | 35天 |
| 英议联 | 2026-09-16 | 波士顿联队 | 沃金 | 38天 |
| 英议联 | 2026-09-19 | 格兰森林流浪 | 波士顿联队 | 42天 |
| 英议联 | 2026-09-26 | 波士顿联队 | 菲尔德 | 49天 |
| 英议联 | 2026-09-30 | 夏利法斯 | 波士顿联队 | 52天 |
| 英议联 | 2026-10-03 | 耶奥维尔 | 波士顿联队 | 56天 |
| 英议联 | 2026-10-10 | 波士顿联队 | 绍森德 | 63天 |
西汉姆联U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|