阿维什镇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 泰罗芬斯 | 1 : 1 | 阿维什镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 凡恩尼斯 | 0 : 3 | 阿维什镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 阿维什镇 | 2 : 0 | 费雷拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡超 | 2026-05-16 | 阿维什镇 | 0 : 0 | 莫雷拉人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-05-11 | 波尔图 | 1 : 3 | 阿维什镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡超 | 2026-04-27 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 阿维什镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2026-04-18 | 阿维什镇 | 2 : 2 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2026-04-11 | 吉马良斯 | 1 : 1 | 阿维什镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2026-04-03 | 阿维什镇 | 0 : 3 | 吉尔维森特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 葡超 | 2026-03-22 | 阿维什镇 | 0 : 0 | 通德拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿维什镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
葡萄牙体育B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 1 | 艾华卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡甲 | 2026-05-16 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 0 | 维塞乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡甲 | 2026-05-09 | 波尔图B队 | 1 : 0 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡甲 | 2026-05-02 | 本菲卡B队 | 1 : 0 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡甲 | 2026-04-26 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 1 | 维泽拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡甲 | 2026-04-21 | 费尔格拉斯 | 1 : 0 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡甲 | 2026-04-11 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 2 | 法鲁人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡甲 | 2026-04-04 | 佩纳菲尔 | 2 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡甲 | 2026-03-22 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 1 | 费伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡甲 | 2026-03-14 | 查维斯 | 1 : 0 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
阿维什镇
[葡甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 20 | 10 | 50 | 34 | 16 | 3 | 59% |
葡萄牙体育B队
[葡甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 18 | 41 | 34 | 7 | 13 | 38% |
阿维什镇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2026-08-09 | 阿维什镇 | 葡萄牙体育B队 | 1天 |
| 葡甲 | 2026-08-18 | 费尔格拉斯 | 阿维什镇 | 9天 |
| 葡甲 | 2026-08-23 | 查维斯 | 阿维什镇 | 15天 |
| 葡甲 | 2026-08-30 | 阿维什镇 | 费伦斯 | 22天 |
| 葡甲 | 2026-09-06 | 路西塔尼亚 | 阿维什镇 | 29天 |
| 葡甲 | 2026-09-13 | 阿维什镇 | 法鲁人 | 36天 |
| 葡甲 | 2026-10-11 | 佩纳菲尔 | 阿维什镇 | 64天 |
| 葡甲 | 2026-10-26 | 阿维什镇 | 通德拉 | 78天 |
| 葡甲 | 2026-11-02 | 莱里亚 | 阿维什镇 | 85天 |
| 葡甲 | 2026-11-09 | 阿维什镇 | 维泽拉 | 92天 |
葡萄牙体育B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2026-08-09 | 阿维什镇 | 葡萄牙体育B队 | 1天 |
| 葡甲 | 2026-08-15 | 葡萄牙体育B队 | 查维斯 | 7天 |
| 葡甲 | 2026-08-23 | 佩纳菲尔 | 葡萄牙体育B队 | 15天 |
| 葡甲 | 2026-08-30 | 葡萄牙体育B队 | 法鲁人 | 22天 |
| 葡甲 | 2026-09-06 | 费伦斯 | 葡萄牙体育B队 | 29天 |
| 葡甲 | 2026-09-13 | 葡萄牙体育B队 | 路西塔尼亚 | 36天 |
| 葡甲 | 2026-10-11 | 维泽拉 | 葡萄牙体育B队 | 64天 |
| 葡甲 | 2026-10-26 | 葡萄牙体育B队 | 波尔蒂芒人 | 78天 |
| 葡甲 | 2026-11-02 | 雷克索斯 | 葡萄牙体育B队 | 85天 |
| 葡甲 | 2026-11-09 | 葡萄牙体育B队 | 通德拉 | 92天 |