| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴青锦标 | 2026-08-09 | 阿纳波利斯U20 | 1 : 2 | 维拉诺瓦青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴U20杯 | 2025-09-14 | 阿纳波利斯U20 | 0 : 1 | 维拉诺瓦青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,维拉诺瓦青年队胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
维拉诺瓦青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴青锦标 | 2026-06-07 | 维拉诺瓦青年队 | 2 : 3 | 戈亚尼恩斯青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 巴青锦标 | 2026-05-14 | 维拉诺瓦青年队 | 1 : 5 | 巴西国际青年队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 巴青锦标 | 2026-05-09 | 维拉诺瓦青年队 | 4 : 2 | 戈亚斯U20 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 巴青锦标 | 2026-04-08 | 维拉诺瓦青年队 | 2 : 1 | 帕桑度青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴青锦标 | 2026-03-29 | 艾帕尔斯登瑟青年队 | 0 : 1 | 维拉诺瓦青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 圣青杯 | 2026-01-08 | 维拉诺瓦青年队 | 1 : 1 | 欧帕尔利奥U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-11-16 | 罗亚U20 | 0 : 4 | 维拉诺瓦青年队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴U20杯 | 2025-09-14 | 阿纳波利斯U20 | 0 : 1 | 维拉诺瓦青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴U20杯 | 2025-08-10 | CA蓬塔利内塞U20 | 2 : 3 | 维拉诺瓦青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-06-02 | 瓜纳巴拉市U20 | 2 : 0 | 维拉诺瓦青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维拉诺瓦青年队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
阿纳波利斯U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴青锦标 | 2026-06-06 | 塞拉多U20 | 2 : 0 | 阿纳波利斯U20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴青锦标 | 2026-03-14 | 阿纳波利斯U20 | 1 : 2 | 特林达德U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-09-23 | 罗亚U20 | 0 : 2 | 阿纳波利斯U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴U20杯 | 2025-09-14 | 阿纳波利斯U20 | 0 : 1 | 维拉诺瓦青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-09-01 | 塞拉多U20 | 0 : 0 | 阿纳波利斯U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-08-23 | 阿纳波利斯U20 | 0 : 2 | 瓜纳巴拉市U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-06-18 | 阿纳波利斯U20 | 0 : 0 | 戈亚尼亚U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-06-11 | 阿帕雷西达U20 | 0 : 2 | 阿纳波利斯U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-06-05 | 阿纳波利斯U20 | 1 : 1 | 阿帕雷西达U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-05-28 | 阿特莱斯德U20 | 1 : 5 | 阿纳波利斯U20 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿纳波利斯U20胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
维拉诺瓦青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿纳波利斯U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|